| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % |
1 | Cruzeiro | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 28 | 64 | 36 | 70,4 |
2 | São Paulo | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 20 | 58 | 38 | 63,9 |
3 | Corinthians | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 20 | 45 | 25 | 61,1 |
4 | Internacional | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 9 | 48 | 39 | 58,3 |
5 | Atlético-MG | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 14 | 50 | 36 | 56,5 |
6 | Grêmio | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 13 | 35 | 22 | 55,6 |
7 | Fluminense | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 17 | 55 | 38 | 53,7 |
8 | Atlético-PR | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 0 | 41 | 41 | 46,3 |
9 | Flamengo | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | -5 | 41 | 46 | 44,4 |
10 | Sport | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | -11 | 33 | 44 | 44,4 |
11 | Santos | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 4 | 39 | 35 | 43,5 |
12 | Figueirense | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | -9 | 35 | 44 | 42,6 |
13 | Goiás | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | -3 | 34 | 37 | 40,7 |
14 | Chapecoense | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -3 | 36 | 39 | 38,9 |
15 | Coritiba | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | -5 | 37 | 42 | 38 |
16 | Palmeiras | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | -23 | 32 | 55 | 36,1 |
17 | Vitória | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | -12 | 37 | 49 | 35,2 |
18 | Bahia | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | -12 | 28 | 40 | 31,5 |
19 | Botafogo | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | -15 | 31 | 46 | 30,6 |
20 | Criciúma | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | -27 | 25 | 52 | 28,7 |
Fonte:http://www.tabeladobrasileirao.net/
Nenhum comentário:
Postar um comentário