Confira quais são os concursos que estão abertos em todo o país e prepare-se para conquistar uma vaga.
Publicado em • Atualizado em
Se você planeja participar de um concurso
público ainda este ano, saiba que muitas oportunidades encontram-se
abertas em todo o Brasil ao longo desta semana de outubro. Um total
aproximado de 40.874 vagas estão disponíveis em diferentes concursos e
seleções públicas, para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Confira os detalhes de alguns desses certames.
As inscrições para o concurso do CAU podem ser feitas até o final de outubro (dia 27), pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
As inscrições ficam abertas até 31 de janeiro de 2014 e não haverá necessidade de pagar taxa. Os interessados devem obter informações detalhadas no endereço www.transpetro.com.br
Mas quem ainda estiver procurando oportunidades na carreira pública, deve conferir a nossa agenda de certames em andamento no país (tabela abaixo), principalmente os que estão abertos na esfera estadual e municipal.
Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, aproveite para acompanhar as últimas informações a respeito, acessando a nossa seção de Concursos Previstos.
STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou edital para realização de seu novo concurso público, com oferta de 36 vagas nas carreiras de Técnico e Analista Judiciário (níveis médio e superior, respectivamente). Os salários variam de R$ 4.575,16 a R$ 7.506,55, e as inscrições se encerram no dia 04 de novembro de 2013, pelo site do CESPE/UnB. As provas estão previstas para 15 de dezembro deste ano, em Brasília.IBGE - 440 vagas
Uma das boas novidades deste ano é a realização do concurso para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a finalidade de prover 440 postos efetivos. Do total de vagas, 300 são para Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I (nível médio), 120 para as Carreiras de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e de Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior) e 20 para Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior). Os salários podem chegar a R$ 8, 9 mil. A inscrição deverá ser efetuada até a próxima quinta, dia 24 de outubro, para Técnico, Tecnologista e Analista, e até dia 31/10 para Pesquisador. Para o cargo de Pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), as inscrições começam no dia 28 de outubro e terminam em 28 de novembro.Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) preencherá 2.570 vagas, entre imediatas e futuras, em empregos de níveis médio e superior. O salário máximo oferecido é de R$ 7, 2 mil e as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Brasília - DF, Rio Branco - AC, Manaus - AM, Macapá - AP, Fortaleza - CE, Vitória - ES, Goiânia - GO, São Luís - MA, Campo Grande - MS, Corumbá - MS, Coxim - MS, Dourados - MS, Três Lagoas - MS, Cuiabá - MT, Belém - PA, João Pessoa - PB, Recife - PE, Teresina - PI, Natal - RN, Porto Velho - RO, Boa Vista - RR, Aracaju - SE e Palmas - TO.As inscrições para o concurso do CAU podem ser feitas até o final de outubro (dia 27), pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
TRANSPETRO
A Transpetro, empresa do grupo Petrobras, acaba de abrir processo seletivo para a admissão imediata e cadastro reserva de Condutor Mecânico, Auxiliar de Saúde, Moço de Convés, Moço de Máquinas, Taifeiro, 2º Oficial de Náutica e 2º Oficial de Máquinas. São ofertadas 602 vagas para lotação em Pernambuco, sendo 273 imediatas e 329 para cadastro reserva, com remuneração de até R$ 3.080,92, mas garantia de remuneração mínima de até R$ 9.545,40.As inscrições ficam abertas até 31 de janeiro de 2014 e não haverá necessidade de pagar taxa. Os interessados devem obter informações detalhadas no endereço www.transpetro.com.br
Mas quem ainda estiver procurando oportunidades na carreira pública, deve conferir a nossa agenda de certames em andamento no país (tabela abaixo), principalmente os que estão abertos na esfera estadual e municipal.
Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, aproveite para acompanhar as últimas informações a respeito, acessando a nossa seção de Concursos Previstos.
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
---|---|---|---|---|
IBGE Níveis Médio e Superior | 420 | R$ 8.907 | até 31/10 | |
Transpetro Todos os níveis de escolaridade | 602 | R$ 9.545 | até 31/01 | |
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Níveis Médio e Superior | 2.570 | R$ 7.287 | até 27/10 | |
Marinha do Brasil Nível Superior | 71 | não informado | até 28/10 | |
STF Níveis Médio e Superior | 36 | R$ 7.507 | até 04/11 | |
Ministério Público do Acre Nível Superior | AC | 20 | R$ 21.712 | até 05/11 |
Secretaria de Educação Níveis Médio e Superior | AC | 2.599 | R$ 2.011 | até 10/11 |
SEE - Secretaria de Estado de Educação e Esporte Níveis Médio e Superior | AC | 3 | R$ 1.900 | até 22/10 |
HUPAA - Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes Níveis Médio e Superior | AL | 106 | R$ 9.095 | até 31/10 |
SEEE - Secretaria de Estado da Educação e do Esporte Nível Superior | AL | 1.738 | R$ 2.448 | até 21/10 |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região Níveis Médio e Superior | AL | 7 | R$ 9.188 | 22/10 a 22/11 |
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá Níveis Médio e Superior | AP | 96 | não informado | até 18/11 |
PGE - Procuradoria Geral do Estado da Bahia Nível Superior | BA | 25 | R$ 6.701 | até 11/11 |
SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte Níveis Médio e Superior | BA | 13 | R$ 2.422 | 25/10 a 01/11 |
TCE - Tribunal de Contas do Estado Nível Superior | BA | 45 | R$ 12.054 | até 21/10 |
UFBA - Universidade Federal da Bahia Nível Superior | BA | 122 | R$ 3.139 | até 23/10 |
Prefeitura de Cariré Todos os níveis de escolaridade | CE | 364 | R$ 12.000 | até 10/11 |
Prefeitura de Iguatu Todos os níveis de escolaridade | CE | 1.876 | R$ 5.700 | até 08/11 |
Prefeitura de Lavras da Mangabeira Todos os níveis de escolaridade | CE | 457 | R$ 9.200 | até 05/11 |
Prefeitura de Limoeiro do Norte Nível Médio | CE | 95 | R$ 1.056 | até 25/10 |
Prefeitura de Poranga Todos os níveis de escolaridade | CE | 72 | R$ 2.200 | até 25/10 |
CEB - Distribuição S/A Todos os níveis de escolaridade | DF | 89 | R$ 8.033 | 19/11 a 02/01 |
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Níveis Médio e Superior | DF | 105 | R$ 3.981 | 31/10 a 20/11 |
PGDF - Procuradoria-Geral do Distrito Federal Nível Superior | DF | 25 | R$ 19.514 | até 25/10 |
Secretaria de Educação Nível Superior | DF | 804 | R$ 4.343 | até 24/10 |
TJDFT Nível Superior | DF | 92 | R$ 22.854 | até 14/11 |
PMES - Polícia Militar do Espírito Santo Nível Médio | ES | 40 | R$ 5.516 | até 11/11 |
Prefeitura de Cariacica Todos os níveis de escolaridade | ES | 84 | R$ 2.311 | até 25/10 |
Prefeitura de Linhares Nível Fundamental | ES | 50 | R$ 922 | até 01/11 |
Prefeitura de Rio Bananal Nível Fundamental | ES | Várias | não informado | 24/10 a 25/10 |
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo Nível Superior | ES | 18 | R$ 8.050 | até 29/10 |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia Todos os níveis de escolaridade | GO | 948 | R$ 1.587 | até 21/10 |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás Todos os níveis de escolaridade | GO | Várias | não informado | 18/11 a 06/12 |
Prefeitura de Itapaci Todos os níveis de escolaridade | GO | 332 | R$ 1.200 | até 17/11 |
Prefeitura de Itapecuru Mirim Todos os níveis de escolaridade | MA | 400 | R$ 1.632 | até 26/10 |
Prefeitura de Matões Todos os níveis de escolaridade | MA | 209 | R$ 3.500 | até 21/10 |
SEST - Serviço Social do Transporte Todos os níveis de escolaridade | MA | 12 | R$ 5.114 | até 10/11 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Nível Superior | MA | 25 | R$ 8.050 | até 25/10 |
Assembléia Legislativa do Mato Grosso Níveis Médio e Superior | MT | 430 | R$ 6.058 | até 03/11 |
IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Todos os níveis de escolaridade | MT | 184 | R$ 3.512 | até 10/11 |
Ministério Público de Contas Nível Superior | MT | 20 | R$ 15.241 | até 28/10 |
Prefeitura de Apiacás Níveis Médio e Superior | MT | 10 | R$ 10.750 | até 31/10 |
Prefeitura de Feliz Natal Todos os níveis de escolaridade | MT | 116 | R$ 6.104 | 28/10 a 17/11 |
Prefeitura de Nortelândia Níveis Médio e Superior | MT | 3 | R$ 1.808 | até 07/11 |
Prefeitura de Pontes e Lacerda Todos os níveis de escolaridade | MT | 112 | R$ 5.273 | até 29/10 |
Prefeitura de Santo Afonso Níveis Médio e Superior | MT | 8 | R$ 7.347 | até 22/10 |
Prefeitura de Tapurah Nível Superior | MT | 1 | R$ 11.800 | até 30/10 |
Prefeitura de Vila Rica Todos os níveis de escolaridade | MT | 91 | R$ 678 | até 28/10 |
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Nível Superior | MT | 28 | R$ 8.516 | 29/10 a 12/11 |
Câmara de Cassilândia Níveis Fundamental e Superior | MS | 3 | R$ 1.027 | até 08/11 |
Prefeitura de Camapuã Nível Superior | MS | Várias | não informado | 28/10 a 14/11 |
Prefeitura de Amambaí Níveis Médio e Superior | MS | 83 | R$ 1.273 | até 10/11 |
Prefeitura de Chapadão do Sul Todos os níveis de escolaridade | MS | 193 | R$ 3.433 | até 29/10 |
Prefeitura de Costa Rica Todos os níveis de escolaridade | MS | 20 | R$ 9.446 | até 21/10 |
PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais Nível Superior | MG | 90 | R$ 5.991 | 06/11 a 06/12 |
Prefeitura de Gameleiras Todos os níveis de escolaridade | MG | 208 | R$ 3.500 | 11/11 a 12/12 |
ALMG - Assembleia Legislativa de Minas Gerais Nível Superior | MG | 27 | R$ 5.900 | 02/12 a 02/01 |
Câmara de Berilo Níveis Fundamental e Superior | MG | 2 | R$ 1.529 | até 13/11 |
Câmara de Bicas Níveis Fundamental e Médio | MG | 6 | R$ 1.238 | 18/11 a 18/12 |
Câmara de Cataguases Nível Fundamental | MG | 10 | R$ 1.029 | 06/12 a 06/01 |
Câmara de Douradoquara Níveis Médio e Superior | MG | 4 | R$ 1.356 | 08/12 a 07/01 |
Câmara de Jaguaraçu Todos os níveis de escolaridade | MG | 3 | R$ 2.200 | 16/12 a 16/01 |
Câmara de Juatuba Todos os níveis de escolaridade | MG | 20 | R$ 4.560 | até 10/11 |
Câmara de Oliveira Fortes Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 18/11 a 18/12 |
Câmara de Santa Rita de Caldas Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 852 | 06/11 a 06/12 |
Câmara de Santa Rita de Minas Todos os níveis de escolaridade | MG | 5 | R$ 800 | até 25/10 |
Câmara de São Gonçalo do Pará Níveis Fundamental e Médio | MG | 4 | R$ 1.500 | 28/10 a 29/11 |
Câmara de Sem Peixe Níveis Fundamental e Médio | MG | 3 | R$ 848 | 28/10 a 26/11 |
CEFET/MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Todos os níveis de escolaridade | MG | 37 | R$ 3.139 | 16/12 a 09/02 |
CODAU - Uberaba Todos os níveis de escolaridade | MG | 101 | R$ 3.042 | até 14/11 |
DEMSUR de Muriaé Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | R$ 4.221 | 20/11 a 20/12 |
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto Níveis Médio e Superior | MG | 344 | não informado | até 28/10 |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa Níveis Médio e Superior | MG | 203 | R$ 2.183 | até 14/11 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Níveis Médio e Superior | MG | 15 | R$ 1.997 | 06/12 a 08/01 |
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Nível Superior | MG | 51 | R$ 4.473 | 02/11 a 25/11 |
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 792 | R$ 2.674 | até 05/11 |
ITAURB - Itabira Todos os níveis de escolaridade | MG | 77 | R$ 1.835 | 18/11 a 17/12 |
Minas Gerais Administração e Serviços - MGS Todos os níveis de escolaridade | MG | 209 | R$ 5.961 | 25/10 a 24/11 |
Prefeitura de Andradas Todos os níveis de escolaridade | MG | 70 | R$ 1.969 | 27/11 a 27/12 |
Prefeitura de Cambuquira Todos os níveis de escolaridade | MG | 212 | R$ 979 | 23/11 a 26/12 |
Prefeitura de Canaã Nível Superior | MG | 4 | R$ 5.172 | até 14/11 |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro Todos os níveis de escolaridade | MG | 216 | R$ 8.853 | até 19/11 |
Prefeitura de Crucilândia Todos os níveis de escolaridade | MG | 67 | R$ 10.600 | 09/12 a 07/01 |
Prefeitura de Divinópolis Nível Superior | MG | 1 | R$ 1.302 | até 28/10 |
Prefeitura de Dom Joaquim Todos os níveis de escolaridade | MG | 14 | R$ 13.000 | até 27/10 |
Prefeitura de Estrela do Sul Nível Fundamental | MG | 9 | R$ 950 | até 04/11 |
Prefeitura de Felisburgo Todos os níveis de escolaridade | MG | 99 | R$ 6.000 | 22/10 a 21/11 |
Prefeitura de Goiabeira Todos os níveis de escolaridade | MG | 78 | R$ 1.567 | até 30/10 |
Prefeitura de Ipaba Todos os níveis de escolaridade | MG | 221 | R$ 1.500 | até 25/10 |
Prefeitura de Itabira Nível Superior | MG | 3 | R$ 10.196 | 31/10 a 01/11 |
Prefeitura de Itabirito Todos os níveis de escolaridade | MG | 322 | R$ 1.567 | até 30/10 |
Prefeitura de Itapecerica Todos os níveis de escolaridade | MG | 26 | R$ 1.155 | 04/11 a 29/11 |
Prefeitura de Jenipapo de Minas Todos os níveis de escolaridade | MG | 60 | R$ 8.133 | até 07/11 |
Prefeitura de Jenipapo de Minas Nível Superior | MG | 3 | R$ 950 | 24/10 a 27/10 |
Prefeitura de Juiz de Fora Nível Superior | MG | Várias | não informado | até 23/10 |
Prefeitura de Juiz de Fora Nível Superior | MG | Várias | R$ 2.243 | até 25/10 |
Prefeitura de Luminárias Níveis Fundamental e Superior | MG | 17 | R$ 2.845 | até 16/11 |
Prefeitura de Mariana Todos os níveis de escolaridade | MG | 155 | R$ 14.800 | 29/11 a 29/12 |
Prefeitura de Mutum Todos os níveis de escolaridade | MG | 163 | R$ 6.350 | 23/10 a 30/10 |
Prefeitura de Poços de Caldas Níveis Médio e Superior | MG | 129 | R$ 1.135 | 25/11 a 30/12 |
Prefeitura de Recreio Nível Médio/Técnico | MG | Várias | não informado | 22/10 a 24/10 |
Prefeitura de Rodeiro Nível Médio | MG | 3 | não informado | até 21/10 |
Prefeitura de Rodeiro Todos os níveis de escolaridade | MG | 62 | R$ 1.963 | 20/11 a 19/12 |
Prefeitura de Salto da Divisa Todos os níveis de escolaridade | MG | 46 | R$ 6.000 | 01/11 a 30/11 |
Prefeitura de Santa Bárbara Níveis Médio e Superior | MG | 2 | R$ 1.946 | até 23/10 |
Prefeitura de Santana de Cataguases Todos os níveis de escolaridade | MG | 58 | R$ 8.710 | até 30/10 |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí Níveis Médio e Superior | MG | 10 | R$ 3.913 | até 07/11 |
Prefeitura de São Tomás de Aquino Níveis Médio e Superior | MG | 9 | R$ 9.010 | 01/11 a 01/12 |
Prefeitura de Sem Peixe Todos os níveis de escolaridade | MG | 87 | R$ 1.822 | 04/11 a 03/12 |
Prefeitura de Serra do Salitre Nível Fundamental | MG | 24 | não informado | até 25/10 |
Prefeitura de Virgolândia Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 23/12 a 23/01 |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco Todos os níveis de escolaridade | MG | 134 | R$ 2.762 | 16/12 a 15/01 |
Prefeitura de Wenceslau Braz Nível Superior | MG | 2 | R$ 2.118 | até 22/11 |
SAAE de Itaguara Níveis Fundamental e Médio | MG | 15 | R$ 1.456 | 04/11 a 04/12 |
SEPLAG Níveis Médio e Superior | MG | 1.117 | R$ 2.983 | até 15/11 |
UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | MG | 9 | R$ 4.650 | até 31/10 |
UFU - Universidade Federal de Uberlândia Todos os níveis de escolaridade | MG | 52 | R$ 3.139 | 30/10 a 13/11 |
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes Nível Superior | MG | 226 | R$ 6.244 | até 21/11 |
IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Todos os níveis de escolaridade | PA | 106 | R$ 3.139 | até 21/10 |
Corpo de Bombeiros Nível Médio | PB | 15 | não informado | até 08/11 |
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba Nível Superior | PB | 3 | R$ 22.791 | até 26/10 |
Câmara de Céu Azul Nível Fundamental | PR | 1 | R$ 871 | até 04/11 |
Câmara de Diamante do Sul Nível Superior | PR | 2 | R$ 1.060 | até 06/11 |
Câmara de Grandes Rios Nível Médio | PR | 2 | R$ 1.607 | até 22/10 |
Câmara de Itaúna do Su Níveis Médio e Superior | PR | 3 | R$ 2.100 | até 04/11 |
Câmara de Quatro Pontes Nível Superior | PR | 1 | não informado | 22/10 a 06/11 |
Câmara de Santo Antônio do Paraíso Nível Superior | PR | 1 | R$ 2.500 | até 30/10 |
CRF - Conselhor Regional de Farmácia Nível Médio | PR | 51 | R$ 1.269 | até 24/10 |
Prefeitura de Cafelândia Todos os níveis de escolaridade | PR | 70 | R$ 9.524 | até 04/11 |
Prefeitura de Floresta Todos os níveis de escolaridade | PR | 63 | R$ 9.000 | até 22/10 |
Prefeitura de Itaipulândia Todos os níveis de escolaridade | PR | 26 | R$ 6.732 | até 14/11 |
Prefeitura de Maringá Todos os níveis de escolaridade | PR | 31 | R$ 9.276 | até 21/10 |
Prefeitura de Palotina Níveis Médio e Superior | PR | 9 | R$ 8.870 | até 30/10 |
Prefeitura de Paranapoema Nível Fundamental | PR | 1 | R$ 678 | até 24/10 |
Prefeitura de Pinhal de São Bento Todos os níveis de escolaridade | PR | 44 | R$ 6.780 | até 04/11 |
Prefeitura de Planalto Níveis Fundamental e Superior | PR | 5 | R$ 2.322 | até 31/10 |
Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu Nível Médio | PR | 1 | R$ 1.107 | 23/10 a 08/11 |
Prefeitura de Virmond Todos os níveis de escolaridade | PR | 97 | R$ 9.927 | até 04/11 |
SDH - Secretaria de Direitos Humano Nível Superior | PR | 10 | não informado | até 24/10 |
UEGA - UEG Araucária LTDA Níveis Médio e Superior | PR | 4 | R$ 4.670 | até 29/10 |
UEM - Universidade Estadual de Maringá Todos os níveis de escolaridade | PR | 46 | R$ 8.502 | 11/11 a 06/12 |
UEM - Universidade Estadual de Maringá Nível Superior | PR | 22 | R$ 8.502 | até 14/11 |
Liquigás Distribuidora Nível Fundamental | PE | 22 | R$ 905 | até 28/10 |
Prefeitura de Betânia Todos os níveis de escolaridade | PE | 223 | R$ 7.650 | até 21/11 |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho Nível Médio | PE | 55 | R$ 900 | até 23/10 |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho Níveis Médio e Superior | PE | 147 | R$ 1.951 | 28/10 a 30/10 |
Prefeitura de Recife Níveis Médio e Superior | PE | 177 | R$ 4.549 | até 28/10 |
Prefeitura de Serra Talhada Todos os níveis de escolaridade | PE | 369 | R$ 2.800 | até 27/10 |
Prefeitura do Recife Nível Superior | PE | 40 | R$ 1.500 | até 30/10 |
SES - Secretaria Estadual de Saúde Nível Superior | PE | 83 | R$ 3.720 | até 25/10 |
Polícia Militar do Piauí Níveis Médio e Superior | PI | 430 | R$ 3.897 | até 22/10 |
Prefeitura de Antônio Almeida Todos os níveis de escolaridade | PI | 21 | R$ 4.000 | até 08/11 |
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica Níveis Médio e Superior | RJ | 46 | R$ 3.139 | até 27/10 |
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica Todos os níveis de escolaridade | RJ | 67 | R$ 3.319 | 03/02 a 21/02 |
CODESP Níveis Médio e Superior | RJ | 68 | R$ 3.600 | até 07/11 |
IAPS - Instituto de Aposentadorias e Pensões do Município de Sumidouro Nível Médio | RJ | 2 | R$ 740 | até 27/10 |
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Nível Superior | RJ | 8 | R$ 8.907 | 29/10 a 28/11 |
IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 102 | R$ 4.455 | até 01/11 |
Polícia Civil do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 750 | R$ 2.872 | até 18/11 |
Prefeitura de Cantagalo Todos os níveis de escolaridade | RJ | 57 | R$ 9.650 | até 17/11 |
SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda Nível Superior | RJ | 50 | R$ 13.187 | até 01/11 |
Prefeitura de Campo Grande Todos os níveis de escolaridade | RN | 146 | R$ 1.176 | até 28/10 |
Prefeitura de Mossoró Nível Superior | RN | 325 | R$ 2.078 | até 04/11 |
Prefeitura de São Miguel Todos os níveis de escolaridade | RN | 79 | R$ 1.958 | até 13/11 |
Prefeitura de Viçosa Níveis Médio e Superior | RN | 6 | R$ 2.950 | até 07/11 |
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido Todos os níveis de escolaridade | RN | 63 | R$ 3.139 | 28/10 a 18/11 |
Câmara de Itacurubi Níveis Médio e Superior | RS | 1 | R$ 3.380 | até 12/11 |
COMUR de Novo Hamburgo Níveis Fundamental e Médio | RS | 24 | não informado | até 03/11 |
FMSC - Fundação Municipal de Saúde de Canoas Todos os níveis de escolaridade | RS | 375 | R$ 10.000 | até 11/11 |
Prefeitura de Bagé Níveis Fundamental e Médio | RS | 221 | R$ 527 | até 24/10 |
Prefeitura de Feliz Todos os níveis de escolaridade | RS | 70 | R$ 4.800 | até 18/11 |
Prefeitura de Glorinha Nível Médio/Técnico | RS | 19 | R$ 1.930 | até 31/10 |
Prefeitura de Lajeado Nível Médio | RS | 10 | R$ 1.163 | até 25/10 |
Prefeitura de Mato Queimado Nível Fundamental | RS | 5 | R$ 719 | até 25/10 |
Prefeitura de Nova Candelária Todos os níveis de escolaridade | RS | Várias | não informado | 23/10 a 10/11 |
Prefeitura de Novo Tiradentes Todos os níveis de escolaridade | RS | Várias | não informado | até 14/11 |
Prefeitura de São Pedro do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 18 | R$ 6.478 | até 04/11 |
Prefeitura de Travesseiro Níveis Médio e Superior | RS | Várias | não informado | até 25/10 |
Secretaria Estadual da Saúde Níveis Médio e Superior | RS | 1.500 | R$ 6.234 | até 11/11 |
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Nível Superior | RS | 11 | R$ 8.050 | até 25/10 |
Prefeitura de Ji-Paraná Todos os níveis de escolaridade | RO | 543 | R$ 7.688 | até 07/11 |
Prefeitura de Vilhena Todos os níveis de escolaridade | RO | 262 | R$ 6.300 | até 07/11 |
TRE - RO - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Níveis Médio e Superior | RO | 13 | R$ 8.740 | até 23/10 |
IFRR - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima Nível Superior | RR | 113 | R$ 3.231 | até 10/11 |
Instituto de Terras e Colonização de Roraima Todos os níveis de escolaridade | RR | 115 | R$ 3.847 | até 05/11 |
Câmara de Lajeado Grande Níveis Médio e Superior | SC | 3 | R$ 2.396 | até 18/11 |
Câmara de Ponte Alta do Norte Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 678 | até 31/10 |
Câmara de Serra Alta Todos os níveis de escolaridade | SC | 2 | R$ 1.728 | até 23/10 |
CAU/SC - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina Níveis Médio e Superior | SC | 20 | R$ 5.794 | até 30/10 |
CIACA - Consórcio Intermunicipal de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente Todos os níveis de escolaridade | SC | 16 | R$ 1.800 | até 21/10 |
EMASA de Balneário Camboriú Todos os níveis de escolaridade | SC | 200 | R$ 954 | até 23/10 |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina Todos os níveis de escolaridade | SC | 94 | R$ 5.997 | até 11/11 |
IFC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Nível Superior | SC | 96 | R$ 8.050 | até 24/10 |
Polícia Militar de Santa Catarina Nível Superior | SC | 470 | R$ 2.910 | até 18/11 |
Prefeitura de Agrolândia Níveis Fundamental e Superior | SC | 1 | R$ 10.031 | até 18/11 |
Prefeitura de Agrolândia Nível Superior | SC | Várias | não informado | 04/11 a 13/11 |
Prefeitura de Agrolândia Nível Superior | SC | Várias | não informado | até 21/10 |
Prefeitura de Arabutã Níveis Fundamental e Superior | SC | 7 | R$ 6.078 | até 06/11 |
Prefeitura de Balneário Arroio do Silva Todos os níveis de escolaridade | SC | 86 | R$ 7.968 | até 22/10 |
Prefeitura de Bom Retiro Nível Superior | SC | Várias | R$ 1.582 | 11/11 a 26/11 |
Prefeitura de Braço do Norte Níveis Fundamental e Superior | SC | 12 | R$ 1.158 | até 13/11 |
Prefeitura de Campo Alegre Nível Superior | SC | 2 | R$ 5.535 | até 24/10 |
Prefeitura de Chapecó Nível Superior | SC | Várias | R$ 2.465 | até 17/11 |
Prefeitura de Chapecó Níveis Médio e Superior | SC | 50 | R$ 2.529 | até 25/10 |
Prefeitura de Concórdia Nível Médio | SC | 2 | R$ 783 | até 08/11 |
Prefeitura de Corupá Nível Superior | SC | Várias | R$ 10.318 | até 25/10 |
Prefeitura de Florianópolis Nível Médio | SC | Várias | R$ 1.128 | até 08/11 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 13/12 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 23/10 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 25/10 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Superior | SC | Várias | não informado | até 21/10 |
Prefeitura de Imbituba Todos os níveis de escolaridade | SC | 119 | R$ 5.990 | até 11/11 |
Prefeitura de Ipumirim Nível Superior | SC | Várias | R$ 1.959 | 29/10 a 14/11 |
Prefeitura de Itajaí Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 2.974 | até 21/10 |
Prefeitura de Itajaí Níveis Médio e Superior | SC | 79 | R$ 3.348 | até 29/10 |
Prefeitura de Itapiranga Níveis Médio e Superior | SC | 47 | R$ 3.496 | até 14/11 |
Prefeitura de Jaguaruna Nível Superior | SC | 51 | R$ 780 | até 31/10 |
Prefeitura de Lages Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 1.959 | até 01/11 |
Prefeitura de Monte Carlo Nível Superior | SC | 2 | R$ 3.940 | até 24/10 |
Prefeitura de Nova Trento Nível Fundamental | SC | 2 | R$ 678 | até 25/10 |
Prefeitura de Orleans Todos os níveis de escolaridade | SC | 14 | R$ 10.303 | até 30/10 |
Prefeitura de Penha Todos os níveis de escolaridade | SC | 94 | R$ 7.262 | até 20/11 |
Prefeitura de Ponte Alta do Norte Todos os níveis de escolaridade | SC | 37 | R$ 7.193 | até 31/10 |
Prefeitura de Porto Belo Níveis Fundamental e Superior | SC | 26 | R$ 7.540 | até 24/10 |
Prefeitura de São josé Níveis Médio e Superior | SC | Várias | não informado | até 04/11 |
Prefeitura de Schroeder Todos os níveis de escolaridade | SC | 28 | R$ 11.110 | até 22/10 |
SAMAE de Nova Trento Nível Fundamental | SC | 2 | R$ 1.218 | até 28/10 |
SJC - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania Nível Superior | SC | 320 | não informado | até 23/10 |
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina Todos os níveis de escolaridade | SC | 109 | R$ 3.512 | até 21/10 |
PM SP - Polícia Militar Nível Médio | SP | 2.000 | R$ 2.563 | até 22/11 |
Câmara de Angatuba Níveis Médio e Superior | SP | 2 | R$ 3.079 | até 28/10 |
Câmara de Guarantã Todos os níveis de escolaridade | SP | 3 | R$ 3.695 | até 12/11 |
Câmara de Itaporanga Nível Superior | SP | 1 | R$ 3.069 | até 27/10 |
Câmara de Joanópolis Nível Superior | SP | 2 | R$ 3.624 | até 14/11 |
