Thiago Silva é o defensor mais valioso da Copa do Mundo (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)
Na defesa, a liderança teve um empate entre os zagueiros Thiago Silva e Sérgio Ramos. O Brasil e a Espanha aliás, dominaram o top 10, com três jogadores cada. David Luiz, em 7º, Marcelo, em 8º e Daniel Alves, em 23º, completam a defesa titular do Brasil. Já os jogadores reservas, Dante tem a melhor posição, ficando em 27º. Maicon, em 101º, Maxwell, em 110º e Henrique, em 111º, ficham a lista.
No meio, mais uma vez um jogador espanhol está na liderança, com o armador Iniesta. Espanha e Alemanha, com três cada, são a maioria do top 10. Sem nenhum brasileiro, o melhor colocado aparece apenas na 15º posição, com Oscar. Depois dele vem Fernandinho, em 17º, Ramires, em 21º e William, em 22º. Completam a lista Hernanes, em 32º, Luiz Gustavo, em 43º e Paulinho, em 52º.
No ataque, aparecem os três jogadores mais caros de toda a Copa, com Messi em 1º, seguido por Cristiano Ronaldo e Neymar. No top 10, ainda temos outro brasileiro, Hulk, na 7ª posição. Bernard, em 28º, Fred, em 68º e Jô, em 92º, são os outros atacantes da seleção canarinha.
Veja abaixo o Top 10 de cada posição na Copa do Mundo:
| Jogador | País | Valor (em euros) |
| Manuel Neuer | Alemanha | 38.200.000,00 |
| Thibaut Courtois | Bélgica | 27.300.000,00 |
| Salvatore Sirigu | Itália | 22.400.000,00 |
| Rui Patrício | Portugal | 21.800.000,00 |
| Igor Akinfeev | Rússia | 21.800.000,00 |
| De Gea | Espanha | 18.600.000,00 |
| Hugo Lloris | França | 17.500.000,00 |
| Joe Hart | Inglaterra | 17.500.000,00 |
| Fernando Muslera | Uruguai | 17.500.000,00 |
| Simon Mignolet | Bélgica | 13.100.000,00 |
| Jogadores | País | Valor (em euros) |
| Thiago Silva | Brasil | 43.600.000,00 |
| Sergio Ramos | Espanha | 43.600.000,00 |
| Gerard Piqué | Espanha | 39.300.000,00 |
| Vincent Kompany | Bélgica | 38.200.000,00 |
| Jérôme Boateng | Alemanha | 30.600.000,00 |
| Mats Hummels | Alemanha | 28.400.000,00 |
| David Luiz | Brasil | 28.400.000,00 |
| Marcelo | Brasil | 27.300.000,00 |
| Jordi Alba | Espanha | 27.300.000,00 |
| Raphael Varane | França | 26.200.000,00 |
| Jogadores | País | Valor (em euros) |
| Andrés Iniesta | Espanha | 60.000.000,00 |
| Mesut Özil | Alemanha | 54.600.000,00 |
| Cesc Fábregas | Espanha | 54.600.000,00 |
| Eden Hazard | Bélgica | 49.100.000,00 |
| Sergio Busquets | Espanha | 49.100.000,00 |
| Paul Pogba | França | 49.100.000,00 |
| Arturo Vidal | Chile | 48.000.000,00 |
| Bastian Schweinsteiger | Alemanha | 43.600.000,00 |
| Toni Kroos | Alemanha | 43.600.000,00 |
| Luka Modric | Croácia | 43.600.000,00 |
| Jogadores | País | Valor (em euros) | |
| Lionel Messi | Argentina | 130.900.000,00 | |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 109.100.000,00 | |
| Neymar | Brasil | 65.500.000,00 | |
| Edinson Cavani | Uruguai | 65.500.000,00 | |
| Mario Götze | Alemanha | 60.000.000,00 | |
| Luis Suárez | Uruguai | 56.700.000,00 | |
| Hulk | Brasil | 52.400.000,00 | |
| Thomas Müller | Alemanha | 49.100.000,00 | |
| Sergio Agüero | Argentina | 49.100.000,00 | |
| Wayne Rooney | Inglaterra | 49.100.000,00 |
Fonte: PLACAR
Nenhum comentário:
Postar um comentário