Última atualização em: 25/08/2013 às 21h09
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruzeiro1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | 65 |
2Botafogo-1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 60 |
3Grêmio | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 58 |
4Atlético-PR1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 | 56 |
5Corinthians-1 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 7 | 8 | 54 |
6Coritiba | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 50 |
7Bahia3 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 48 |
8Internacional | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | 51 |
9Vitória-2 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 46 |
10Goiás-1 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 21 | -4 | 46 |
11Vasco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 | 42 |
12Atlético-MG2 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 42 |
13Santos2 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 12 | 4 | 45 |
14Flamengo-2 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 40 |
15Fluminense-2 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 38 |
16Criciúma1 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 35 |
17Ponte Preta-1 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 33 |
18São Paulo1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 31 |
19Portuguesa-1 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 27 |
20Náutico | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 24 | -16 | 19 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário