| P | J | V | SG | ||
| 1 | Cruzeiro | 76 | 36 | 23 | 28 |
| 2 | São Paulo | 69 | 36 | 20 | 20 |
| 3 | Corinthians | 66 | 36 | 18 | 20 |
| 4 | Internacional | 63 | 36 | 19 | 9 |
| 5 | Atlético-MG | 61 | 36 | 17 | 14 |
| 6 | Grêmio | 60 | 36 | 17 | 13 |
| 7 | Fluminense | 58 | 36 | 16 | 17 |
| 8 | Atlético-PR | 50 | 36 | 14 | 0 |
| 9 | Flamengo | 48 | 36 | 13 | -5 |
| 10 | Sport | 48 | 36 | 13 | -11 |
| 11 | Santos | 47 | 36 | 13 | 4 |
| 12 | Figueirense | 46 | 36 | 13 | -9 |
| 13 | Goiás | 44 | 36 | 12 | -3 |
| 14 | Chapecoense | 42 | 36 | 11 | -3 |
| 15 | Coritiba | 41 | 36 | 10 | -5 |
| 16 | Palmeiras | 39 | 36 | 11 | -23 |
| 17 | Vitória | 38 | 36 | 10 | -12 |
| 18 | Bahia | 34 | 36 | 8 | -12 |
| 19 | Botafogo | 33 | 36 | 9 | -15 |
| 20 | Criciúma | 31 | 36 | 7 | -27 |
segunda-feira, 24 de novembro de 2014
Classificação do Brasileirão 2014 - Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário